Alberi in Alluminio per Imbarcazioni a Vela
I nostri laboratori di Via Molo Giano producono alberi in alluminio per ogni tipo di imbarcazione a vela — da piccoli sloop da 7,5m (sezione minima 1,6 kg/m) a grandi yacht a vela di oltre 40 metri. Abbiamo già fornito alberi per tre imbarcazioni di questa dimensione.
Siamo in grado di fornire alberi con qualsiasi tipo di piano velico: frazionato, di testa d'albero, con piani speciali, alberi per catamarani. I nostri profili possono essere anodizzati o verniciati secondo le specifiche del cliente.
Per fornire un preventivo è necessario inviare i dettagli indicati nella scheda tecnica sul nostro sito. È importante includere i dettagli del piano velico insieme alle specifiche tecniche dell'imbarcazione.
Gamma dei Profili
Tutti i profili sono estrusi in Lega 6082. La tabella seguente elenca le sezioni standard con i valori del momento d'inerzia:
| Profilo | Dimensioni (mm) | kg/m | Iyy | Ixx |
|---|---|---|---|---|
| MA 8060 | 80 × 60 | 1,6 | 49 | 29 |
| MA 9066 | 90 × 66 | 1,8 | 69 | 46 |
| MA 10069 | 100 × 69 | 2,09 | 90 | 42 |
| MA 10672 | 106 × 72 | 2,07 | 102 | 50,8 |
| MA 11074 | 110 × 74 | 2,3 | 126 | 59 |
| MA 12482 | 124 × 82 | 2,7 | 183 | 82 |
| MA 13686 | 136 × 86 | 3,2 | 272 | 111 |
| MA 14893 | 148 × 93 | 3,8 | 395 | 158 |
| MA 160104 | 160 × 104 | 4,3 | 485 | 217 |
| MA 170104 | 170 × 105 | 5,1 | 688 | 262 |
| MA 190112 | 190 × 112 | 6,1 | 390 | 1032 |
| MA 215130 | 215 × 130 | 7,0 | 590 | 1565 |
| MA 250136 | 250 × 136 | 8,5 | 782 | 2503 |
| MA 293158 | 293 × 158 | 11,2 | 1360 | 4613 |
| MA 400216 | 400 × 218 | 18,5 | 13320 | 4660 |
| MA 440184 | 440 × 184 | 25,0 | 17762 | 4580 |
| MA 500250 | 500 × 250 | 32,6 | 34174 | 9986 |
| MA 625312 | 625 × 312 | 44,7 | 74109 | 22030 |
Alberi Prodotti — Lista di Riferimento
Una selezione delle migliaia di imbarcazioni per cui Maxspar ha prodotto alberi in alluminio:
…e centinaia di altre imbarcazioni di ogni classe e dimensione. Contattateci per informazioni sulla vostra imbarcazione specifica.